·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿Ï°
¼Ò¹æ ÇàÁ¤¹ý 80~90Á¡À» ¿Ï¼ºÇÏ´Â ´Ü°è
£¼¼Ò¹æÀü¹®£¾ [¹®Á¦Ç®ÀÌ] 2022 ¹®ÀÏÀÇ ÆÄÀ̾î ÇàÁ¤¹ý : ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
±âÃ⹮Ǯ OT, ´Ü±ÇÈ ¹æ¹ý | ¸Àº¸±â 1 | 30ºÐ |
1ÁÖÂ÷£¨9/10, 9/11£© °ÀÇÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ | |
1°. P.6~15 | ¸Àº¸±â 2 | 43ºÐ |
2°. P.16~29 | 55ºÐ | |
3°. P.30 Æòµî¿øÄ¢ | 41ºÐ | |
4°. P.41 Àڱⱸ¼ÓÀÇ ¿øÄ¢ | 27ºÐ | |
5°. P.50 ¹ý¿øÀÇ È¿·Â¹üÀ§ | 75ºÐ | |
2ÁÖÂ÷£¨9/17£© °ÀÇÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ | |
6°. T.23 »çÀÎÀÇ °ø¹ýÇàÀ§ | 40ºÐ | |
7°. T.25 ÇàÁ¤ÀÔ¹ý | 50ºÐ | |
8°. T.27 ÇàÁ¤ÀÔ¹ýºÎÀÛÀ§ | 55ºÐ | |
3ÁÖÂ÷£¨9/24, 9/25£© °ÀÇÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ | |
9°. T.31 ÇàÁ¤ÇàÀ§ÀÇ °ü³ä | 44ºÐ | |
10°. T.45 Áعý·üÇàÀ§Àû ÇàÁ¤ÇàÀ§ | 66ºÐ | |
11°. T.47 °øÁ¤·Â | 61ºÐ | |
12°. T.50 È®¾à | 60ºÐ | |
13°. T.57 ÇàÁ¤ÀýÂ÷¹ý | 52ºÐ | |
14°. T.60 ÇÏÀÚÀÇ ½Â°è | 71ºÐ | |
4ÁÖÂ÷£¨10/1, 10/2£© °ÀÇÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ | |
15°. T.62 °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý | 57ºÐ | |
16°. T.65 ÇàÁ¤¹ú | 66ºÐ | |
17°. T.68 °Á¦ÁýÇà | 37ºÐ | |
18°. T.73 ÇàÁ¤»ó Áï½Ã°Á¦ | 49ºÐ | |
19°. T.79 »çÀüÀû ±Ç¸®±¸Á¦ Á¦µµ | 57ºÐ | |
20°. T.83 ÀÚµ¿Â÷ ¼ÕÇعè»ó Ã¥ÀÓ | 69ºÐ | |
5ÁÖÂ÷£¨10/8£© °ÀÇÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ | |
21°. T.89 ¼Õ½Çº¸»ó ÀϹݷР| 53ºÐ | |
22°. P.307 ÅäÁöº¸»ó¹ý | 60ºÐ | |
23°. T.96 ÇàÁ¤¼Ò¼ÛÀÇ Á¾·ù | 56ºÐ | |
6ÁÖÂ÷£¨10/15, 10/16£© °ÀÇÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ | |
24°. p.329~338 | 54ºÐ | |
25°. p.339~351 | 51ºÐ | |
26°. p.352~357 | 54ºÐ | |
27°. p.357~364 | 43ºÐ | |
28°. p.365~379 | 56ºÐ | |
29°. p.380~386 | 34ºÐ | |
7ÁÖÂ÷£¨10/22, 10/23£© °ÀÇÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ | |
30°. 2019, 2020 ±¹°¡Á÷ 9±Þ ½ÃÇè, 2020 ±¹°¡Á÷ 9±Þ Çؼ³ | 81ºÐ | |
31°. 2019 ±¹°¡Á÷ 9±Þ Çؼ³ | 51ºÐ | |
32°. 2017, 2018 ±¹°¡Á÷ 9±Þ Çؼ³ | 43ºÐ | |
33°. 2017, 2018 ±¹°¡Á÷ 9±Þ Çؼ³ £¨2£© | 38ºÐ | |
34°. 2016 ±¹°¡Á÷ 9±Þ Çؼ³ | 25ºÐ | |
8ÁÖÂ÷£¨10/29, 10/30£© °ÀÇÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ | |
35°. 2015 ±¹°¡Á÷ 9±Þ Çؼ³, 2020 Áö¹æÁ÷ 9±Þ Çؼ³ | 55ºÐ | |
36°. 2019 Áö¹æÁ÷ 9±Þ Çؼ³, 2018 Áö¹æÁ÷ 9±Þ Çؼ³ | 47ºÐ | |
37°. 2017 Áö¹æÁ÷ 9±Þ Çؼ³ | 74ºÐ | |
38°. 2016³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ, 2020³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 52ºÐ | |
39°. 2020³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ, 2019³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 50ºÐ | |
40°. 2018,2017³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 62ºÐ | |
41°. 2016 ±¹°¡Á÷ 7±Þ, 2020 Áö¹æÁ÷ 7±Þ | 48ºÐ | |
42°. 2019 Áö¹æÁ÷ 7±Þ, 2018 Áö¹æÁ÷ 7±Þ | 44ºÐ | |
43°. 2017 Áö¹æÁ÷ 7±Þ, 2016 Áö¹æÁ÷ 7±Þ | 49ºÐ | |
44°. 2020, 2019 ¼Ò¹æ±âÃâ | 42ºÐ | |
45°. 2018, 2021 ¼Ò¹æ±âÃâ | 60ºÐ | |
46°. 2021 ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2021 Áö¹æÁ÷ 9±Þ ¢º¿Ï° | 58ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø