·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
N UPDATE
2024³â ÃâÁ¦µÈ ´Ù¾çÇÑ ÇàÁ¤¹ý ±âÃâ¹®Á¦µéÀ» ºüÁü¾øÀÌ ÇÑ °Á·Π±ò²ûÇÏ°Ô!
[ÆÄÀ̳Î] 2025 Á¤Àα¹ ÇàÁ¤¹ý ÃֽŠ1°³³â ½ÃÇàóº° ±âÃ⹮Ǯ
°ÁÂÁ¤º¸
°Á¹üÀ§ |
|
---|---|
°ÁÂƯ¡ |
|
¼ö°´ë»ó |
|
ƯÀÌ»çÇ× |
|
±³ÀçÁ¤º¸
±³ÀçƯ¡ |
|
---|
°ÀǸñÂ÷
°ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
---|---|---|
1°. 2024 ¼Ò¹æ°£ºÎ 1~13¹ø | 80ºÐ | |
2°. 2024 ¼Ò¹æ°£ºÎ 14~25¹ø | 77ºÐ | |
3°. 2024 ±¹°¡Á÷ 9±Þ 1~10¹ø | 58ºÐ | |
4°. 2024 ±¹°¡Á÷ 9±Þ 11~20¹ø | 72ºÐ | |
5°. 2024 ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø 1~12¹ø | 84ºÐ | |
6°. 2024 ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø 13~25¹ø | 73ºÐ | |
7°. 2024 ±¹È¸»ç¹«Ã³ 8±Þ 1~12¹ø | 81ºÐ | |
8°. 2024 ±¹È¸»ç¹«Ã³ 8±Þ 13~25¹ø | 85ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] OT + 9°. 2024 Áö¹æÁ÷ 9±Þ 1~10¹ø | ¸Àº¸±â 1 | 71ºÐ |
[ÀÚ¸·Áغñ] 10°. 2024 Áö¹æÁ÷ 9±Þ 11~20¹ø | 75ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 11°. 2024 ±º¹«¿ø 9±Þ 1~12¹ø | 66ºÐ | |
[ÀÚ¸·Áغñ] 12°. 2024 ±º¹«¿ø 9±Þ 13~25¹ø | 56ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×
11,000¿ø