N UPDATE
ÃâÁ¦ ÆÐÅÏÀ» ºü¸£°Ô ÆÄ¾ÇÇÏ°í °³³äÀ» ¹®Á¦¿¡ Àû¿ëÇÏ´Â ¿¬½À
[¹®Á¦Ç®ÀÌ] Á¤Àα¹ ÇàÁ¤¹ý ±âÃâõÀç - ½Å±Ô Update
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á¹üÀ§ |
|
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
|
| ¼ö°´ë»ó |
|
±³ÀçÁ¤º¸
| ±³ÀçÆ¯Â¡ |
|
|---|
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | °Àǽð£ |
|---|---|---|
| OT | OT | 14ºÐ |
| 1°. Topic 1-1 1¹ø~Topic 1-5 4¹ø | 51ºÐ | |
| 2°. Topic 1-6 1¹ø~Topic 1-18 13¹ø | 79ºÐ | |
| 3°. Topic 2-1 1¹ø~Topic 2-6 6¹ø | 60ºÐ | |
| 4°. Topic 2-7 1¹ø~Topic 2-13 9¹ø | 72ºÐ | |
| 5°. Topic 3-1 1¹ø~Topic 3-16 16¹ø | 106ºÐ | |
| 6°. Topic 4-1 1¹ø~Topic 4-16 6¹ø | 103ºÐ | |
| 7°. Topic 5-1 1¹ø~Topic 5-7 5¹ø | 102ºÐ | |
| 8°. Topic 6-1 1¹ø~Topic 6-6 7¹ø | 58ºÐ | |
| 9°. Topic 7-1 1¹ø~Topic 7-6 1¹ø | 45ºÐ | |
| 10°. Topic 8-1 1¹ø~Topic 8-15 15¹ø | 83ºÐ | |
| 11°. Topic 8-16 16¹ø~Topic 8-29 27¹ø | 87ºÐ | |
| 12°. Topic 9-1 1¹ø~Topic 9-11 13¹ø | 71ºÐ | |
| 13°. Topic 10-1 1¹ø~Topic 10-7 6¹ø | 72ºÐ | |
| 14°. Topic 10-8 7¹ø~Topic 10-21 19¹ø | 68ºÐ | |
| 15°. Topic 10-22 20¹ø~Topic 10-33 32¹ø | 65ºÐ | |
| 16°. Topic 11-1 1¹ø~Topic 11-3 4¹ø | 36ºÐ | |
| 17°. Topic 12-1 1¹ø~Topic 12-15 16¹ø | 98ºÐ | |
| 18°. Topic 13-1 1¹ø~Topic 13-12 12¹ø | 91ºÐ | |
| 19°. Topic 14-1 1¹ø~Topic 14-11 8¹ø | 62ºÐ | |
| 20°. Topic 14-12 9¹ø~Topic 14-23 20¹ø | 107ºÐ | |
| 21°. Topic 15-1 1¹ø~Topic 15-11 1¹ø | 104ºÐ | |
| 22°. Topic 16-1 1¹ø~Topic 16-4 5¹ø | 72ºÐ | |
| 23°. Topic 16-5 6¹ø~Topic 16-11 14¹ø | 68ºÐ | |
| 24°. Topic 16-12 15¹ø~Topic 16-32 37¹ø | 101ºÐ | |
| 25°. Topic 17-1 1¹ø~Topic 17-9 9¹ø | 66ºÐ | |
| 26°. Topic 17-10 1¹ø~Topic 17-12 3¹ø | 39ºÐ | |
| 27°. Topic 18-1 1¹ø~Topic 18-7 7¹ø | 58ºÐ | |
| 28°. Topic 18-8 1¹ø~Topic 18-16 11¹ø | 71ºÐ | |
| 29°. Topic 19-1 1¹ø~Topic 19-5 5¹ø | 38ºÐ | |
| 30°. Topic 20-1 1¹ø~Topic 20-5 6¹ø | 63ºÐ | |
| 31°. Topic 20-7 1¹ø~Topic 20-23 1¹ø | 104ºÐ | |
| 32°. Topic 21-1 1¹ø~Topic 21-15 10¹ø | 89ºÐ | |
| 33°. Topic 21-16 11¹ø~Topic 21-25 20¹ø | 46ºÐ | |
| 34°. Topic 22-1 1¹ø~Topic 22-17 16¹ø | 96ºÐ | |
| 35°. Topic 22-18 17¹ø~Topic 22-31 6¹ø | 77ºÐ | |
| 36°. Topic 23-1 1¹ø~Topic 23-13 7¹ø | 64ºÐ | |
| 37°. Topic 23-14 8¹ø~Topic 23-30 3¹ø | 77ºÐ | |
| 38°. Topic 24-1 1¹ø~ Topic 24-10 10¹ø | 72ºÐ | |
| 39°. Topic 24-11 11¹ø~Topic 24-18 18¹ø | 79ºÐ | |
| 40°. Topic 24-20 19¹ø~Topic 24-43 43¹ø | 87ºÐ | |
| 41°. Topic 25-1 1¹ø~Topic 25-7 8¹ø | 73ºÐ | |
| 42°. Topic 25-9 9¹ø~Topic 25-14 15¹ø | 41ºÐ | |
| 43°. Topic 26-1 1¹ø~Topic 26-12 14¹ø | 98ºÐ | |
| 44°. Topic 26-13 15¹ø~Topic 26-20 1¹ø | 33ºÐ | |
| 45°. Topic 27-1 1¹ø~Topic 27-19 19¹ø | 70ºÐ | |
| 46°. Topic 27-20 1¹ø~Topic 27-27 9¹ø | 44ºÐ | |
| 47°. Topic 28-1 1¹ø~Topic 28-10 3¹ø | 64ºÐ | |
| 48°. Topic 28-11 4¹ø~Topic 28-28 22¹ø | 91ºÐ | |
| 49°. Topic 29-1 1¹ø~Topic 29-6 7¹ø | 46ºÐ | |
| 50°. Topic 29-7 1¹ø~Topic 29-14 11¹ø | 74ºÐ | |
| 51°. Topic 29-15 12¹ø~Topic 29-31 32¹ø | 82ºÐ | |
| 52°. Topic 30-1 1¹ø~Topic 30-9 11¹ø | 59ºÐ | |
| 53°. Topic 30-10 12¹ø~Topic 30-22 2¹ø | 56ºÐ | |
| 54°. Topic 31-1 1¹ø~Topic 31-12 1¹ø | 82ºÐ | |
| 55°. Topic 31-13 2¹ø~Topic 31-17 2¹ø | 29ºÐ | |
| 56°. Topic 32-1 1¹ø~Topic 32-8 8¹ø | 39ºÐ | |
| 57°. Topic 32-9 9¹ø~Topic 32-28 16¹ø | 74ºÐ | |
| 58°. Topic 32-29 1¹ø~Topic 32-46 13¹ø | 64ºÐ | |
| 59°. Topic 33-1 1¹ø~Topic 33-9 1¹ø | 68ºÐ | |
| 60°. Topic 34-1 1¹ø~Topic 34-10 10¹ø | 106ºÐ | |
| 61°. Topic 34-11 11¹ø~Topic 34-22 21¹ø | 71ºÐ | |
| 62°. Topic 34-23 22¹ø~Topic 34-36 33¹ø | 63ºÐ | |
| 63°. Topic 35-1 1¹ø~Topic 35-17 16¹ø | 85ºÐ | |
| 64°. Topic 35-18 17¹ø~Topic 35-25 23¹ø | 50ºÐ |
*À¯ÀÇ»çÇ×

11,000¿ø